| Номер модели: | ICR18350-10C |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип | Литий-ионный аккумулятор |
|---|---|
| Бренд | OEM |
| Модель | 18350 |
| Напряжение | 3,7 В |
| Емкость | 850 мАч |
| Срок службы цикла | 500-1000 раз |
| Оболочка | Алюминий/ПВХ |
| Химическая система | Литий-ионный аккумулятор |
| Сертификация | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Размеры | Индивидуальные |
| Упаковка | Блистерная упаковка, промышленная упаковка или индивидуальная |
| Плата защиты/PCM | С защитой или без, оба варианта доступны |
| Кабели | 16#, 18#, 20#... |
| Применение | Кассовый аппарат, POS-терминал, монитор, сканер штрих-кодов, таксометр, портативное устройство для голосования, освещение, датчики пожарной сигнализации, горное оборудование, динамик, GPS-трекер, автомобильный видеорегистратор, автономная система телемеханики, GSM-модем и т. д. |
| Разъем | Принимаем индивидуальные требования |
| Образец | Доступен для тестирования |
| Время производства | 15-20 рабочих дней при наличии на складе; 25-30 рабочих дней при отсутствии на складе |
| Условия оплаты | 30% TT |
| Условия цены | FOB (Шэньчжэнь/Гуанчжоу/Гонконг/Шанхай), Ex-works, CIF, C&F |
| № модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 В | 600 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 В | 750 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 В | 800 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1300 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 В | 1400 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1600 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2200 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3000 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3400 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 В | 4500 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 В | 5000 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Опытная команда НИОКР из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы предлагаем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, LiFePO4 аккумуляторы и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.
| Номер модели: | ICR18350-10C |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип | Литий-ионный аккумулятор |
|---|---|
| Бренд | OEM |
| Модель | 18350 |
| Напряжение | 3,7 В |
| Емкость | 850 мАч |
| Срок службы цикла | 500-1000 раз |
| Оболочка | Алюминий/ПВХ |
| Химическая система | Литий-ионный аккумулятор |
| Сертификация | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Размеры | Индивидуальные |
| Упаковка | Блистерная упаковка, промышленная упаковка или индивидуальная |
| Плата защиты/PCM | С защитой или без, оба варианта доступны |
| Кабели | 16#, 18#, 20#... |
| Применение | Кассовый аппарат, POS-терминал, монитор, сканер штрих-кодов, таксометр, портативное устройство для голосования, освещение, датчики пожарной сигнализации, горное оборудование, динамик, GPS-трекер, автомобильный видеорегистратор, автономная система телемеханики, GSM-модем и т. д. |
| Разъем | Принимаем индивидуальные требования |
| Образец | Доступен для тестирования |
| Время производства | 15-20 рабочих дней при наличии на складе; 25-30 рабочих дней при отсутствии на складе |
| Условия оплаты | 30% TT |
| Условия цены | FOB (Шэньчжэнь/Гуанчжоу/Гонконг/Шанхай), Ex-works, CIF, C&F |
| № модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 В | 600 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 В | 750 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 В | 800 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1300 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 В | 1400 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1600 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2200 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3000 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3400 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 В | 4500 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 В | 5000 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Опытная команда НИОКР из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы предлагаем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, LiFePO4 аккумуляторы и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.