| Номер модели: | ICR18650-10S4P |
| МОК: | 100пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительный литий-ионный аккумуляторный блок с элементами ICR18650 в конфигурации 10S4P, разработанный для требовательных приложений, требующих надежной подачи питания.
| Материал | Литий-ионный аккумулятор (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 36В |
| Номинальная емкость | 10 Ач (настраиваемая: 12 Ач/15 Ач/20 Ач/26 Ач/30 Ач/40 Ач/50 Ач/60 Ач/80 Ач) |
| Сборка ячеек | Ячейка 18650 (или ячейки Samsung/LG/Panasonic/Sanyo) |
| Вес | Примерно 2,2 кг |
| Размеры | Настраиваются по требованию |
Встроенная система BMS 13S 30A с комплексными функциями защиты:
Режим зарядки: CC/CV
Ток зарядки: зарядное устройство 2A/5A
Напряжение отключения зарядки BMS: 42В
Защита ячейки от перезаряда: 4,2 В/ячейка
Максимальный непрерывный разряд: 30А
Пиковый ток разряда: 60А
Отключение разряда BMS: 27,5±1В
Защита ячейки от переразряда: 2,75 В/ячейка
Температура зарядки: 0~45°C
Температура разряда: -20~60°C
Срок службы: 500~800 циклов
Сертификаты: UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Применение: Электровелосипед, скутер, мотоцикл, AGV, гольф-кар, электромобиль, инвертор, робот
Гарантия: 12 месяцев
Мы предлагаем индивидуальные литий-ионные аккумуляторные блоки 18650 с различными напряжениями, включая конфигурации 7,4 В, 11,1 В и 14,8 В.
| Номер модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7В | 600 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7В | 750 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7В | 800 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7В | 1300 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7В | 1400 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7В | 1600 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7В | 2200 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7В | 3000 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7В | 3400 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7В | 4500 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7В | 5000 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование, поддерживающее требования OEM и ODM.
Комплексные процессы обеспечения качества, гарантирующие надежную работу и безопасность.
Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, поставляя различные аккумуляторы, включая Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.
| Номер модели: | ICR18650-10S4P |
| МОК: | 100пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительный литий-ионный аккумуляторный блок с элементами ICR18650 в конфигурации 10S4P, разработанный для требовательных приложений, требующих надежной подачи питания.
| Материал | Литий-ионный аккумулятор (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 36В |
| Номинальная емкость | 10 Ач (настраиваемая: 12 Ач/15 Ач/20 Ач/26 Ач/30 Ач/40 Ач/50 Ач/60 Ач/80 Ач) |
| Сборка ячеек | Ячейка 18650 (или ячейки Samsung/LG/Panasonic/Sanyo) |
| Вес | Примерно 2,2 кг |
| Размеры | Настраиваются по требованию |
Встроенная система BMS 13S 30A с комплексными функциями защиты:
Режим зарядки: CC/CV
Ток зарядки: зарядное устройство 2A/5A
Напряжение отключения зарядки BMS: 42В
Защита ячейки от перезаряда: 4,2 В/ячейка
Максимальный непрерывный разряд: 30А
Пиковый ток разряда: 60А
Отключение разряда BMS: 27,5±1В
Защита ячейки от переразряда: 2,75 В/ячейка
Температура зарядки: 0~45°C
Температура разряда: -20~60°C
Срок службы: 500~800 циклов
Сертификаты: UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Применение: Электровелосипед, скутер, мотоцикл, AGV, гольф-кар, электромобиль, инвертор, робот
Гарантия: 12 месяцев
Мы предлагаем индивидуальные литий-ионные аккумуляторные блоки 18650 с различными напряжениями, включая конфигурации 7,4 В, 11,1 В и 14,8 В.
| Номер модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7В | 600 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7В | 750 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7В | 800 мАч | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7В | 1300 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7В | 1400 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7В | 1600 мАч | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7В | 2200 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7В | 3000 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7В | 3400 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7В | 4500 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7В | 5000 мАч | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7В | 2600 мАч | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование, поддерживающее требования OEM и ODM.
Комплексные процессы обеспечения качества, гарантирующие надежную работу и безопасность.
Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, поставляя различные аккумуляторы, включая Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.