| Номер модели: | ИКР18650 |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Емкость | Типичная: 2600 мАч Минимальная: 2600 мАч |
Разряд: 0,2CmA (520 мА) отсечка по напряжению: 3 В для элемента |
| Номинальное напряжение | В среднем 7,4 В | Разряд: 0,2CmA (520 мА) отсечка по напряжению: 3 В для элемента |
| Сопротивление переменному току | ≤180mΩ | |
| Напряжение отсечки разряда | 3,00 В | |
| Ток заряда | 520 мА | Стандартный заряд |
| Напряжение заряда | 4,2 В | |
| Макс. напряжение заряда | 4,23 В | |
| Время зарядки | Приблизительно 6 ч | Заряд: 0,2CmA(520 мА) |
| Макс. ток заряда | 2600 мА | 1,0CmA |
| Макс. ток разряда | 2600 мА | |
| Вес | Приблизительно 50,0 г | |
| Рабочая температура | Заряд: 0~+45°C Разряд: -20~+60°C |
|
| Температура хранения | Менее 1 месяца: -5~+35°C Менее 3 месяцев: -5~+35°C |
Рекомендуемая температура хранения: 20°C, в состоянии поставки |
| Модель № | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость заряда | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 В | 600 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 В | 750 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 В | 800 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1300 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 В | 1400 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1600 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2200 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3000 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3400 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 В | 4500 мАч | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 В | 5000 мАч | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Номер модели: | ИКР18650 |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Емкость | Типичная: 2600 мАч Минимальная: 2600 мАч |
Разряд: 0,2CmA (520 мА) отсечка по напряжению: 3 В для элемента |
| Номинальное напряжение | В среднем 7,4 В | Разряд: 0,2CmA (520 мА) отсечка по напряжению: 3 В для элемента |
| Сопротивление переменному току | ≤180mΩ | |
| Напряжение отсечки разряда | 3,00 В | |
| Ток заряда | 520 мА | Стандартный заряд |
| Напряжение заряда | 4,2 В | |
| Макс. напряжение заряда | 4,23 В | |
| Время зарядки | Приблизительно 6 ч | Заряд: 0,2CmA(520 мА) |
| Макс. ток заряда | 2600 мА | 1,0CmA |
| Макс. ток разряда | 2600 мА | |
| Вес | Приблизительно 50,0 г | |
| Рабочая температура | Заряд: 0~+45°C Разряд: -20~+60°C |
|
| Температура хранения | Менее 1 месяца: -5~+35°C Менее 3 месяцев: -5~+35°C |
Рекомендуемая температура хранения: 20°C, в состоянии поставки |
| Модель № | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость заряда | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 В | 600 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 В | 750 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 В | 800 мАч | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1300 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 В | 1400 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 В | 1600 мАч | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2200 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3000 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 В | 3400 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 В | 4500 мАч | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 В | 5000 мАч | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 В | 2600 мАч | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |