| Номер модели: | LP602040 |
| МОК: | 3000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип батареи | Перезаряжаемая липо-батарея |
| Номинальное напряжение | 3.7В |
| Стандартная мощность | 450 мАч |
| Стандартный ток зарядки | 0.2С |
| Максимальный ток разряда | 1С |
| Напряжение отключения разряда | 3.0В |
| Напряжение защиты от перезарядки | 4.28V ± 0,025V |
| Размер с ПКМ/ПКБ (макс.) | Толщина: 6,2 мм / ширина: 20 мм / длина: 40 мм |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов мощностью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований приложения.
| Модель | Размер | С размерами PCM | Мощность |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 мм | 3.2*21*27.5 мм | 3.7В 100 мАч |
| 302530 | 3.0*25*30 мм | 3.2*26*32.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 401824 | 4.0*18*24 мм | 4.2*19*26,5 мм | 3.7В 180мАч |
| 402525 | 4.0*25*25 мм | 4.2*26*27.5 мм | 3.7В 200 мАч |
| 483450 | 4.8*34*50 мм | 5.0*35*52.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 мм | 5.2*21*32.5 мм | 3.7В 240мАч |
| 502525 | 5.0*25*25 мм | 5.2*26*27.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 503030 | 5.0*30*30 мм | 5.2*31*32.5 мм | 3.7В 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 мм | 5.4*35*52.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5.5*34*44 мм | 5.7*35*46.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 мм | 5.7*37*42.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 мм | 5.7*38*61,5 мм | 3.7В 1400мАч |
| 602030 | 6.0*20*30 мм | 6.2*21*32.5 мм | 3.7В 300 мАч |
| 602240 | 6.0*22*40 мм | 6.2*23*42.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 602535 | 6.0*25*35 мм | 6.2*26*37.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 602663 | 6.0*26*63 мм | 6.2*27*65.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6.0*30*30 мм | 6.2*31*32.5 мм | 3.7В 520 мАч |
| 603040 | 6.0*30*40 мм | 6.2*31*42.5 мм | 3.7В 750 мАч |
| 603048 | 6.0*30*48 мм | 6.2*31*50,5 мм | 3.7В 900мАч |
| 603450 | 6.0*34*50 мм | 6.2*35*52.5 мм | 3.7в 1050мАч |
| 702040 | 7.0*21*40 мм | 7.2*22*42.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 753048 | 7.5*30*48 мм | 7.7*31*50,5 мм | 3.7В 1200 мАч |
| 803035 | 8.0*30*35 мм | 8.2*31*37.5 мм | 3.7В 800 мАч |
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, предоставляя различные аккумуляторы, включая полимер Ли, ион лития, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные пакеты с 2001 года.
| Номер модели: | LP602040 |
| МОК: | 3000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип батареи | Перезаряжаемая липо-батарея |
| Номинальное напряжение | 3.7В |
| Стандартная мощность | 450 мАч |
| Стандартный ток зарядки | 0.2С |
| Максимальный ток разряда | 1С |
| Напряжение отключения разряда | 3.0В |
| Напряжение защиты от перезарядки | 4.28V ± 0,025V |
| Размер с ПКМ/ПКБ (макс.) | Толщина: 6,2 мм / ширина: 20 мм / длина: 40 мм |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов мощностью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований приложения.
| Модель | Размер | С размерами PCM | Мощность |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 мм | 3.2*21*27.5 мм | 3.7В 100 мАч |
| 302530 | 3.0*25*30 мм | 3.2*26*32.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 401824 | 4.0*18*24 мм | 4.2*19*26,5 мм | 3.7В 180мАч |
| 402525 | 4.0*25*25 мм | 4.2*26*27.5 мм | 3.7В 200 мАч |
| 483450 | 4.8*34*50 мм | 5.0*35*52.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 мм | 5.2*21*32.5 мм | 3.7В 240мАч |
| 502525 | 5.0*25*25 мм | 5.2*26*27.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 503030 | 5.0*30*30 мм | 5.2*31*32.5 мм | 3.7В 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 мм | 5.4*35*52.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5.5*34*44 мм | 5.7*35*46.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 мм | 5.7*37*42.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 мм | 5.7*38*61,5 мм | 3.7В 1400мАч |
| 602030 | 6.0*20*30 мм | 6.2*21*32.5 мм | 3.7В 300 мАч |
| 602240 | 6.0*22*40 мм | 6.2*23*42.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 602535 | 6.0*25*35 мм | 6.2*26*37.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 602663 | 6.0*26*63 мм | 6.2*27*65.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6.0*30*30 мм | 6.2*31*32.5 мм | 3.7В 520 мАч |
| 603040 | 6.0*30*40 мм | 6.2*31*42.5 мм | 3.7В 750 мАч |
| 603048 | 6.0*30*48 мм | 6.2*31*50,5 мм | 3.7В 900мАч |
| 603450 | 6.0*34*50 мм | 6.2*35*52.5 мм | 3.7в 1050мАч |
| 702040 | 7.0*21*40 мм | 7.2*22*42.5 мм | 3.7В 500 мАч |
| 753048 | 7.5*30*48 мм | 7.7*31*50,5 мм | 3.7В 1200 мАч |
| 803035 | 8.0*30*35 мм | 8.2*31*37.5 мм | 3.7В 800 мАч |
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, предоставляя различные аккумуляторы, включая полимер Ли, ион лития, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные пакеты с 2001 года.