|
|
| Номер модели: | ICR26650 5000 мАч |
| МОК: | 500 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительная литий-ионная батарея INR26650 3.7V 5000mAh цилиндрическая батарея, предназначенная для надежной производительности и длительного срока службы.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Бренд | GPE |
| Модель | 26650 |
| Номинальная мощность | 5000mAh (0,2C зарядка и разрядка, @ 25°C) |
| Минимальная мощность | 5000 мАч |
| Номинальное напряжение | 3.6В |
| Напряжение зарядки | 4.2В |
| Окончание разряда напряжение | 2.75В |
| Максимальный ток зарядки | 1С |
| Максимальный ток разряда | 3C (пик 5C) |
| Продолжительность цикла | > 1500 раз @ 80% DOD |
| IR | 16-20 мΩ |
| Размер ячейки | Диаметр: 26±0,5 мм, высота: 70±0,5 мм |
| Вес | Примерно 93 г. |
| Пакет | 48 шт/картон |
Мы предлагаем индивидуальные 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V литий-ионные аккумуляторы, адаптированные к вашим конкретным требованиям.
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7В | 600 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7В | 750 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20 |
| ICR14500 | 3.7В | 800 мач. | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7В | 1300 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18500J | 3.7В | 1400 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 31 |
| ICR18500 | 3.7В | 1600 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18650 | 3.7В | 2200 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 40 |
| ICR18650 | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 45 |
| ICR18650 | 3.7В | 3000 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 48 |
| ICR18650 | 3.7В | 3400 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 50 |
| ICR26650 | 3.7В | 4500 мач | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 80 |
| ICR26650 | 3.7В | 5000 мач. | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 85 |
| ICR18650P | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 5С | 45 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.и настраиваемые аккумуляторы с 2001 года.
|
| Номер модели: | ICR26650 5000 мАч |
| МОК: | 500 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительная литий-ионная батарея INR26650 3.7V 5000mAh цилиндрическая батарея, предназначенная для надежной производительности и длительного срока службы.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Бренд | GPE |
| Модель | 26650 |
| Номинальная мощность | 5000mAh (0,2C зарядка и разрядка, @ 25°C) |
| Минимальная мощность | 5000 мАч |
| Номинальное напряжение | 3.6В |
| Напряжение зарядки | 4.2В |
| Окончание разряда напряжение | 2.75В |
| Максимальный ток зарядки | 1С |
| Максимальный ток разряда | 3C (пик 5C) |
| Продолжительность цикла | > 1500 раз @ 80% DOD |
| IR | 16-20 мΩ |
| Размер ячейки | Диаметр: 26±0,5 мм, высота: 70±0,5 мм |
| Вес | Примерно 93 г. |
| Пакет | 48 шт/картон |
Мы предлагаем индивидуальные 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V литий-ионные аккумуляторы, адаптированные к вашим конкретным требованиям.
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7В | 600 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7В | 750 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20 |
| ICR14500 | 3.7В | 800 мач. | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7В | 1300 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18500J | 3.7В | 1400 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 31 |
| ICR18500 | 3.7В | 1600 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18650 | 3.7В | 2200 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 40 |
| ICR18650 | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 45 |
| ICR18650 | 3.7В | 3000 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 48 |
| ICR18650 | 3.7В | 3400 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 50 |
| ICR26650 | 3.7В | 4500 мач | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 80 |
| ICR26650 | 3.7В | 5000 мач. | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 85 |
| ICR18650P | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 5С | 45 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.и настраиваемые аккумуляторы с 2001 года.