| Номер модели: | 605070-2S1P |
| МОК: | 500 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемая литий-ионная батарея 605070 7.4V 2500mAh для умных медицинских устройств и приложений.
| Толщина (мм) | Номер модели | Номинальное напряжение | Размеры (мм) | Масса ячейки |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | А |
| 4 мм | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | А |
| 4 мм | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | А |
| 4 мм | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | А |
| 4 мм | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | А |
| 4 мм | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | А |
| 4 мм | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | А |
| 4 мм | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | А |
| 4 мм | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | А |
| 4 мм | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | А |
| 4 мм | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | А |
| 4 мм | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | А |
| 4 мм | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | А |
Литий-ионные аккумуляторы 18650 с током разряда 3C 7.4V 2500mAh/3000mAh
Доступны индивидуальные литий-ионные аккумуляторные батареи 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V
| Номер модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы поставляем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.
| Номер модели: | 605070-2S1P |
| МОК: | 500 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемая литий-ионная батарея 605070 7.4V 2500mAh для умных медицинских устройств и приложений.
| Толщина (мм) | Номер модели | Номинальное напряжение | Размеры (мм) | Масса ячейки |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | А |
| 4 мм | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | А |
| 4 мм | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | А |
| 4 мм | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | А |
| 4 мм | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | А |
| 4 мм | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | А |
| 4 мм | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | А |
| 4 мм | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | А |
| 4 мм | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | А |
| 4 мм | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | А |
| 4 мм | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | А |
| 4 мм | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | А |
| 4 мм | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | А |
Литий-ионные аккумуляторы 18650 с током разряда 3C 7.4V 2500mAh/3000mAh
Доступны индивидуальные литий-ионные аккумуляторные батареи 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V
| Номер модели | Номинальное напряжение | Типичная емкость | Размер | Скорость зарядки | Скорость разряда | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы поставляем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.