| Номер модели: | ЛП804040 |
| МОК: | 3000 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T. |
Литий-полимерный аккумулятор Lipo80440 3,7 В 1800 мАч Литиевый аккумулятор от производителя Shenzhen
| Бренд | GPE | Ток заряда | 0,2C Стандартный/1,0C |
| Тип | Li-Polymer | Напряжение заряда | 3,7-4,2 В |
| Емкость | 1800 мАч | Размер | 8 мм * 40 мм * 40 мм |
| Энергия | 6,66 Втч | Срок гарантии | 12 месяцев |
| Импеданс | 80 мОм | Рабочая температура | Заряд: 0~45°C, Разряд: -10~50°C |
| Срок службы | ≥800 раз | Сертификат | UN38.3/MSDS/KC/CE/ROHS |
| OEM/ODM | Доступно |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения разнообразных требований к применению.
| Модель | Размеры | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование, поддерживающее требования OEM и ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, поставляя различные аккумуляторы, включая литий-полимерные, литий-ионные, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные сборки с 2001 года.
| Номер модели: | ЛП804040 |
| МОК: | 3000 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T. |
Литий-полимерный аккумулятор Lipo80440 3,7 В 1800 мАч Литиевый аккумулятор от производителя Shenzhen
| Бренд | GPE | Ток заряда | 0,2C Стандартный/1,0C |
| Тип | Li-Polymer | Напряжение заряда | 3,7-4,2 В |
| Емкость | 1800 мАч | Размер | 8 мм * 40 мм * 40 мм |
| Энергия | 6,66 Втч | Срок гарантии | 12 месяцев |
| Импеданс | 80 мОм | Рабочая температура | Заряд: 0~45°C, Разряд: -10~50°C |
| Срок службы | ≥800 раз | Сертификат | UN38.3/MSDS/KC/CE/ROHS |
| OEM/ODM | Доступно |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения разнообразных требований к применению.
| Модель | Размеры | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование, поддерживающее требования OEM и ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, поставляя различные аккумуляторы, включая литий-полимерные, литий-ионные, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные сборки с 2001 года.