| Номер модели: | ICR18650-3S1P |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип батареи | Перезаряжаемые литийные батареи | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 11.1В | |
| Номинальная мощность | 2200 мАч | |
| Энергия батареи | 240,42Wh (приблизительно) | |
| Сборка клеток | 18650-3S1P | |
| Загрузка | Модель сбора | CC/CV |
| Время зарядки | 1А зарядное устройство: 2,5 часа | |
| 2А зарядное устройство: 1,5 часа | ||
| Напряжение отключения заряда | 12.6В | |
| Напряжение защиты от перезарядки ячейки | 4.2В/элемент | |
| Погашение | Максимальный постоянный ток разряда | 2.2А |
| Пиковый ток разряда | 5А | |
| Напряжение отключения разряда | 9В +-1В | |
| Напряжение защиты от перезарядки ячейки | 3В/элемент | |
| Рабочая температура | Стандартная плата | 0~45°C |
| Быстрая зарядка | 10~45°C | |
| Стандартный выпуск | -20~60°C | |
| Жизненный цикл | 500 раз | |
| Размер | Настраиваемый | |
| Вес | около 0,2 кг | |
| Сертификации | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Применение | Светодиодные лампы, камеры и т.д. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Подробные изображения: Перезаряжаемые литийные батареи ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh литий-ионные батареи
![]()
![]()
![]()
![]()
| Список литий-ионных батарей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) |
| ICR14500 | 3.7В | 600 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7В | 750 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20 |
| ICR14500 | 3.7В | 800 мач. | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7В | 1300 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18500J | 3.7В | 1400 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 31 |
| ICR18500 | 3.7В | 1600 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18650 | 3.7В | 2200 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 40 |
| ICR18650 | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 45 |
| ICR18650 | 3.7В | 3000 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 48 |
| ICR18650 | 3.7В | 3400 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 50 |
| ICR26650 | 3.7В | 4500 мач | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 80 |
| ICR26650 | 3.7В | 5000 мач. | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 85 |
| ICR18650P | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 5С | 45 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае.
Мы начали предлагать различные батареи, включая литий-полимерную батарею, литий-ионную батарею, LiFePO4 батарею,
и настраиваемый аккумулятор с 2001 года.
![]()
| Номер модели: | ICR18650-3S1P |
| МОК: | 1000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Тип батареи | Перезаряжаемые литийные батареи | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 11.1В | |
| Номинальная мощность | 2200 мАч | |
| Энергия батареи | 240,42Wh (приблизительно) | |
| Сборка клеток | 18650-3S1P | |
| Загрузка | Модель сбора | CC/CV |
| Время зарядки | 1А зарядное устройство: 2,5 часа | |
| 2А зарядное устройство: 1,5 часа | ||
| Напряжение отключения заряда | 12.6В | |
| Напряжение защиты от перезарядки ячейки | 4.2В/элемент | |
| Погашение | Максимальный постоянный ток разряда | 2.2А |
| Пиковый ток разряда | 5А | |
| Напряжение отключения разряда | 9В +-1В | |
| Напряжение защиты от перезарядки ячейки | 3В/элемент | |
| Рабочая температура | Стандартная плата | 0~45°C |
| Быстрая зарядка | 10~45°C | |
| Стандартный выпуск | -20~60°C | |
| Жизненный цикл | 500 раз | |
| Размер | Настраиваемый | |
| Вес | около 0,2 кг | |
| Сертификации | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Применение | Светодиодные лампы, камеры и т.д. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Подробные изображения: Перезаряжаемые литийные батареи ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh литий-ионные батареи
![]()
![]()
![]()
![]()
| Список литий-ионных батарей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) |
| ICR14500 | 3.7В | 600 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7В | 750 мач | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20 |
| ICR14500 | 3.7В | 800 мач. | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1С | 0.2-2С | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7В | 1300 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18500J | 3.7В | 1400 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 31 |
| ICR18500 | 3.7В | 1600 мач | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 32 |
| ICR18650 | 3.7В | 2200 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 40 |
| ICR18650 | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 45 |
| ICR18650 | 3.7В | 3000 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 48 |
| ICR18650 | 3.7В | 3400 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 0.2-2С | 50 |
| ICR26650 | 3.7В | 4500 мач | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 80 |
| ICR26650 | 3.7В | 5000 мач. | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1С | 0.2-2С | 85 |
| ICR18650P | 3.7В | 2600 мач | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1С | 5С | 45 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае.
Мы начали предлагать различные батареи, включая литий-полимерную батарею, литий-ионную батарею, LiFePO4 батарею,
и настраиваемый аккумулятор с 2001 года.
![]()