| Номер модели: | LP803450 |
| МОК: | 2000Пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Литий-полимерная батарея 3,7 В 1500 мАч 803450 литий-полимерная перезаряжаемая батарея
| Наименования | Полимерная батарея 803450 3,7 В 1500 мАч |
|---|---|
| Модель батареи | LP803450 |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Минимальная емкость | 1500 мАч (разряд 0,2C) |
| Напряжение зарядки | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3,0 В |
| Стандартная зарядка | 0,2C / 4,2 В |
| Максимальная зарядка | 1,0C / 4,2 В |
| Стандартный разряд | 0,2C / 3,0 В |
| Максимальный разряд | Непрерывный разряд: 1,0C / 3,0 В Непрерывный разряд: 2,0C / 3,0 В |
| Напряжение при отгрузке | ≥3,85 В |
| Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи | ≤80 мОм |
| Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Разрядка: -20°C ~ 60°C |
| Хранение | -10°C~25°C: 12 месяцев ≥85% -10°C~45°C: 6 месяцев ≥85% -10°C~55°C: 1 месяц ≥90% Рекомендуемая температура хранения 20±5°C |
| Визуальный осмотр | На поверхности элемента не должно быть заметных царапин, трещин, болтов, оплавлений, деформаций, вздутий, утечек и т.п. |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей с диапазоном емкости от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований применения.
| Модель | Размеры элемента | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 656090 | 6,5*60*90 мм | 6,5*60*92,5 мм | 3,7 В 5000 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
| 855465 | 8,5*54*65 мм | 8,5*54*65 мм | 3,7 В 4000 мАч |
| 863040 | 8,6*30*40 мм | 8,8*30*42,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 904060 | 9*40*60 мм | 9,2*40*62,5 мм | 3,7 В 2500 мАч |
| 883760 | 8,8*37*60 мм | 9*57*51,6 мм | 3,7 В 2000 мАч |
| 103048 | 10,2*30*48 мм | 10,2*30*50,5 мм | 3,7 В 1500 мАч |
| 103040 | 10,2*30*40 мм | 10,2*30*42,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 114261 | 11*42*61 мм | 11*42*63,5 мм | 3,7 В 3400 мАч |
| 122773 | 12*27*73 мм | 12*27*75,5 мм | 3,7 В 2400 мАч |
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае. Мы предлагаем различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, батареи LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.
| Номер модели: | LP803450 |
| МОК: | 2000Пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Литий-полимерная батарея 3,7 В 1500 мАч 803450 литий-полимерная перезаряжаемая батарея
| Наименования | Полимерная батарея 803450 3,7 В 1500 мАч |
|---|---|
| Модель батареи | LP803450 |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Минимальная емкость | 1500 мАч (разряд 0,2C) |
| Напряжение зарядки | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3,0 В |
| Стандартная зарядка | 0,2C / 4,2 В |
| Максимальная зарядка | 1,0C / 4,2 В |
| Стандартный разряд | 0,2C / 3,0 В |
| Максимальный разряд | Непрерывный разряд: 1,0C / 3,0 В Непрерывный разряд: 2,0C / 3,0 В |
| Напряжение при отгрузке | ≥3,85 В |
| Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи | ≤80 мОм |
| Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Разрядка: -20°C ~ 60°C |
| Хранение | -10°C~25°C: 12 месяцев ≥85% -10°C~45°C: 6 месяцев ≥85% -10°C~55°C: 1 месяц ≥90% Рекомендуемая температура хранения 20±5°C |
| Визуальный осмотр | На поверхности элемента не должно быть заметных царапин, трещин, болтов, оплавлений, деформаций, вздутий, утечек и т.п. |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей с диапазоном емкости от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований применения.
| Модель | Размеры элемента | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 656090 | 6,5*60*90 мм | 6,5*60*92,5 мм | 3,7 В 5000 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
| 855465 | 8,5*54*65 мм | 8,5*54*65 мм | 3,7 В 4000 мАч |
| 863040 | 8,6*30*40 мм | 8,8*30*42,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 904060 | 9*40*60 мм | 9,2*40*62,5 мм | 3,7 В 2500 мАч |
| 883760 | 8,8*37*60 мм | 9*57*51,6 мм | 3,7 В 2000 мАч |
| 103048 | 10,2*30*48 мм | 10,2*30*50,5 мм | 3,7 В 1500 мАч |
| 103040 | 10,2*30*40 мм | 10,2*30*42,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 114261 | 11*42*61 мм | 11*42*63,5 мм | 3,7 В 3400 мАч |
| 122773 | 12*27*73 мм | 12*27*75,5 мм | 3,7 В 2400 мАч |
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае. Мы предлагаем различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, батареи LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.