| Номер модели: | LP105575 |
| МОК: | 2000Пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Сертификация | UL, CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Напряжение зарядки | 4.2V |
| Номинальное напряжение | 3.7V |
| Номинальная емкость | 5800mAh |
| Ток зарядки Стандартная зарядка | 0.2C |
| Ток зарядки Быстрая зарядка | 1.0C |
| Время зарядки Стандартная зарядка | 6.0 часов (прибл.) |
| Быстрая зарядка | 2.0 часа (прибл.) |
| Рабочая температура | Зарядка: 0℃ ~ 55℃ Разрядка: -20℃ ~ 65℃ |
| Макс. напряжение зарядки | 4.3V |
| Макс. ток зарядки | 1C |
| Макс. ток разрядки | 1C |
| Вес | 100.0г |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов с диапазоном емкости от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований к применению.
| Модель | Размеры ячейки | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25мм | 3.2*21*27.5мм | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30мм | 3.2*26*32.5мм | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24мм | 4.2*19*26.5мм | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25мм | 4.2*26*27.5мм | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50мм | 5.0*35*52.5мм | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30мм | 5.2*21*32.5мм | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25мм | 5.2*26*27.5мм | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30мм | 5.2*31*32.5мм | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50мм | 5.4*35*52.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44мм | 5.7*35*46.5мм | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40мм | 5.7*37*42.5мм | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59мм | 5.7*38*61.5мм | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30мм | 6.2*21*32.5мм | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40мм | 6.2*23*42.5мм | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35мм | 6.2*26*37.5мм | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63мм | 6.2*27*65.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30мм | 6.2*31*32.5мм | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40мм | 6.2*31*42.5мм | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48мм | 6.2*31*50.5мм | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50мм | 6.2*35*52.5мм | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90мм | 6.5*60*92.5мм | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40мм | 7.2*22*42.5мм | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48мм | 7.7*31*50.5мм | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35мм | 8.2*31*37.5мм | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65мм | 8.5*54*65мм | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40мм | 8.8*30*42.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60мм | 9.2*40*62.5мм | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60мм | 9*57*51.6мм | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48мм | 10.2*30*50.5мм | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40мм | 10.2*30*42.5мм | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61мм | 11*42*63.5мм | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73мм | 12*27*75.5мм | 3.7V 2400mAh |
Опытная команда НИОКР из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы предлагаем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.
| Номер модели: | LP105575 |
| МОК: | 2000Пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
| Сертификация | UL, CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Напряжение зарядки | 4.2V |
| Номинальное напряжение | 3.7V |
| Номинальная емкость | 5800mAh |
| Ток зарядки Стандартная зарядка | 0.2C |
| Ток зарядки Быстрая зарядка | 1.0C |
| Время зарядки Стандартная зарядка | 6.0 часов (прибл.) |
| Быстрая зарядка | 2.0 часа (прибл.) |
| Рабочая температура | Зарядка: 0℃ ~ 55℃ Разрядка: -20℃ ~ 65℃ |
| Макс. напряжение зарядки | 4.3V |
| Макс. ток зарядки | 1C |
| Макс. ток разрядки | 1C |
| Вес | 100.0г |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных аккумуляторов с диапазоном емкости от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований к применению.
| Модель | Размеры ячейки | Размеры с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25мм | 3.2*21*27.5мм | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30мм | 3.2*26*32.5мм | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24мм | 4.2*19*26.5мм | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25мм | 4.2*26*27.5мм | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50мм | 5.0*35*52.5мм | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30мм | 5.2*21*32.5мм | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25мм | 5.2*26*27.5мм | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30мм | 5.2*31*32.5мм | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50мм | 5.4*35*52.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44мм | 5.7*35*46.5мм | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40мм | 5.7*37*42.5мм | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59мм | 5.7*38*61.5мм | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30мм | 6.2*21*32.5мм | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40мм | 6.2*23*42.5мм | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35мм | 6.2*26*37.5мм | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63мм | 6.2*27*65.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30мм | 6.2*31*32.5мм | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40мм | 6.2*31*42.5мм | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48мм | 6.2*31*50.5мм | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50мм | 6.2*35*52.5мм | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90мм | 6.5*60*92.5мм | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40мм | 7.2*22*42.5мм | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48мм | 7.7*31*50.5мм | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35мм | 8.2*31*37.5мм | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65мм | 8.5*54*65мм | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40мм | 8.8*30*42.5мм | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60мм | 9.2*40*62.5мм | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60мм | 9*57*51.6мм | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48мм | 10.2*30*50.5мм | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40мм | 10.2*30*42.5мм | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61мм | 11*42*63.5мм | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73мм | 12*27*75.5мм | 3.7V 2400mAh |
Опытная команда НИОКР из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. Мы предлагаем различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.