| Номер модели: | IFR14430 |
| МОК: | 500пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемые литийные батареи IFR14430 3.2V 400mAh LiFePO4
| Нет, нет, нет. | Положение | Общий параметр | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность | Типичный: 400 мАч | Стандартный разряд ((0.2C5A) после стандартного заряда |
| 2 | Номинальное напряжение | 3.2В | Среднее рабочее напряжение |
| 3 | Напряжение в конце разряда | 2.0В | Напряжение отключения разряда |
| 4 | Напряжение зарядки | 3.3В | |
| 5 | Внутреннее сопротивление | ≤ 60 мΩ | Внутреннее сопротивление измеряется при переменном токе 1 КГц после 50% зарядки. |
| 6 | Стандартная плата | Постоянный ток 0.2C5A Постоянное напряжение 4,2 В 0.01 С5А предел |
|
| 7 | Стандартный разряд | Постоянный ток 0,2C5A конечное напряжение 3,0 В |
|
| 8 | Быстрая зарядка | Постоянный ток 1.0C5A Постоянное напряжение 4,2 В 0.01 С5А предел |
|
| 9 | Быстрый разряд | Постоянный ток 1,0C5A конечное напряжение 3,0 В |
|
| 10 | Максимальный постоянный ток заряда | 1.0 C5A | |
| 11 | Максимальный непрерывный ток разряда | 4.0 C5A | |
| 12 | Максимальный непрерывный ток разряда | 5.0 C5A | |
| 13 | Диапазон температуры работы | Зарядка: от 0 до 45°C Выпуск: -10~60°C |
60±25% R.H. Голая клетка |
| 14 | Диапазон температуры хранения | Менее 1 года: -20-25°C менее 3 месяцев: -20~40°C Менее 7 дней: -20~60°C |
60±25% R.H. при перевозке |
| 15 | Размер ячейки | Высота: 65,0±0,5 мм Диаметр: 18,0±0,5 мм |
Первоначальное измерение |
Подробные изображения для аккумуляторной батареи LiFePO4 14430 3,2 В 400 мАч литийная цилиндрическая батарея
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) | Продолжительность цикла (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2В | 200 мАч | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2В | 400 мАч | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2В | 600 мАч | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2В | 400 мАч | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2В | 1000 мАч | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2В | 1500 мАч | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2В | 1800 мАч | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2В | 1800 мАч | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3400 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3600 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3600 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2В | 6000 мАч | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 150 | ₹2000 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.и индивидуальный аккумуляторный пакет с 2001 года.
| Номер модели: | IFR14430 |
| МОК: | 500пьесес |
| Подробная информация об упаковке: | оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемые литийные батареи IFR14430 3.2V 400mAh LiFePO4
| Нет, нет, нет. | Положение | Общий параметр | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность | Типичный: 400 мАч | Стандартный разряд ((0.2C5A) после стандартного заряда |
| 2 | Номинальное напряжение | 3.2В | Среднее рабочее напряжение |
| 3 | Напряжение в конце разряда | 2.0В | Напряжение отключения разряда |
| 4 | Напряжение зарядки | 3.3В | |
| 5 | Внутреннее сопротивление | ≤ 60 мΩ | Внутреннее сопротивление измеряется при переменном токе 1 КГц после 50% зарядки. |
| 6 | Стандартная плата | Постоянный ток 0.2C5A Постоянное напряжение 4,2 В 0.01 С5А предел |
|
| 7 | Стандартный разряд | Постоянный ток 0,2C5A конечное напряжение 3,0 В |
|
| 8 | Быстрая зарядка | Постоянный ток 1.0C5A Постоянное напряжение 4,2 В 0.01 С5А предел |
|
| 9 | Быстрый разряд | Постоянный ток 1,0C5A конечное напряжение 3,0 В |
|
| 10 | Максимальный постоянный ток заряда | 1.0 C5A | |
| 11 | Максимальный непрерывный ток разряда | 4.0 C5A | |
| 12 | Максимальный непрерывный ток разряда | 5.0 C5A | |
| 13 | Диапазон температуры работы | Зарядка: от 0 до 45°C Выпуск: -10~60°C |
60±25% R.H. Голая клетка |
| 14 | Диапазон температуры хранения | Менее 1 года: -20-25°C менее 3 месяцев: -20~40°C Менее 7 дней: -20~60°C |
60±25% R.H. при перевозке |
| 15 | Размер ячейки | Высота: 65,0±0,5 мм Диаметр: 18,0±0,5 мм |
Первоначальное измерение |
Подробные изображения для аккумуляторной батареи LiFePO4 14430 3,2 В 400 мАч литийная цилиндрическая батарея
| Модель No. | Номинальное напряжение | Типичная мощность | Размер | Уровень оплаты | Уровень выпуска | Масса ((g) | Продолжительность цикла (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2В | 200 мАч | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2В | 400 мАч | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2В | 600 мАч | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2В | 400 мАч | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2В | 1000 мАч | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2В | 1500 мАч | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2В | 1800 мАч | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2В | 1800 мАч | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3400 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3600 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2В | 3600 мАч | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2В | 6000 мАч | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3С | 150 | ₹2000 |
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.и индивидуальный аккумуляторный пакет с 2001 года.