|
|
| Номер модели: | LFP51.2V200 |
| МОК: | 1Pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Коробка коробки |
| Условия оплаты: | T/T |
Универсальная система хранения энергии, сочетающая в себе аккумуляторные и инверторные компоненты для создания надежных решений автономного электропитания.
| Емкость | Выходное напряжение | Входное напряжение | Размер Д*Ш*В | Характеристики батареи | Технические характеристики инвертора |
|---|---|---|---|---|---|
| 5кВтч | 220 В/110 В | Переменный ток: 220 В постоянного тока: 63 В | 522*420*805 мм | Характеристики аккумулятора: 51,2 В, 100 Ач. Максимальный ток заряда: 100А Максимальное напряжение заряда: 54,8 В МАКС. ток разряда: 100А Размер Д*Ш*В: 522*420*205 мм |
Форма волны: чистая синусоидальная волна Номинальная мощность: 5500ВА/5500Вт Импульсная мощность: 11000 ВА |
| 10кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1010 мм | ||
| 15кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1215 мм | ||
| 20кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1420 мм | ||
| 25кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1625 мм | ||
| 30кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1830 мм |
Варианты сменного свинцово-кислотного аккумулятора LiFePO4:
| Напряжение | Типичная мощность | Заряжать | Увольнять | Размер (мм) с корпусом | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 В | 8АХ | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 150*92*65 | 1,25 |
| 12 В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 150*92*65 | 1,6 |
| 12 В | 12 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 151*99*95 | 1,8 |
| 12 В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 195*165*175 | 9,5 |
| 12 В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 330*175*220 | 19 |
| 12 В | 200 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 525*240*215 | 30 |
| 24В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 181*77*175 | 3 |
| 24В | 30 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 195*165*175 | 12 |
| 24В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 330*175*220 | 18 |
| 24В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 485*175*240 | 32 |
| 48В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 223*106*175 | 7,5 |
| 48В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 522*237*215 | 33 |
| 48В | 75 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 522*237*215 | 42 |
| 48В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 350*540*160 | 52 |
Опытная команда исследований и разработок, насчитывающая более 60 инженеров и современное оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертификаты CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. С 2001 года мы начали предлагать различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, батареи LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи.
|
| Номер модели: | LFP51.2V200 |
| МОК: | 1Pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Коробка коробки |
| Условия оплаты: | T/T |
Универсальная система хранения энергии, сочетающая в себе аккумуляторные и инверторные компоненты для создания надежных решений автономного электропитания.
| Емкость | Выходное напряжение | Входное напряжение | Размер Д*Ш*В | Характеристики батареи | Технические характеристики инвертора |
|---|---|---|---|---|---|
| 5кВтч | 220 В/110 В | Переменный ток: 220 В постоянного тока: 63 В | 522*420*805 мм | Характеристики аккумулятора: 51,2 В, 100 Ач. Максимальный ток заряда: 100А Максимальное напряжение заряда: 54,8 В МАКС. ток разряда: 100А Размер Д*Ш*В: 522*420*205 мм |
Форма волны: чистая синусоидальная волна Номинальная мощность: 5500ВА/5500Вт Импульсная мощность: 11000 ВА |
| 10кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1010 мм | ||
| 15кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1215 мм | ||
| 20кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1420 мм | ||
| 25кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1625 мм | ||
| 30кВтч | 220 В/110 В | 220 В/110 В | 522*420*1830 мм |
Варианты сменного свинцово-кислотного аккумулятора LiFePO4:
| Напряжение | Типичная мощность | Заряжать | Увольнять | Размер (мм) с корпусом | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 В | 8АХ | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 150*92*65 | 1,25 |
| 12 В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 150*92*65 | 1,6 |
| 12 В | 12 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 151*99*95 | 1,8 |
| 12 В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 195*165*175 | 9,5 |
| 12 В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 330*175*220 | 19 |
| 12 В | 200 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 525*240*215 | 30 |
| 24В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 181*77*175 | 3 |
| 24В | 30 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 195*165*175 | 12 |
| 24В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 330*175*220 | 18 |
| 24В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 485*175*240 | 32 |
| 48В | 10 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 223*106*175 | 7,5 |
| 48В | 50 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 522*237*215 | 33 |
| 48В | 75 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 522*237*215 | 42 |
| 48В | 100 Ач | 0,2С-2С | 0,2С-2С | 350*540*160 | 52 |
Опытная команда исследований и разработок, насчитывающая более 60 инженеров и современное оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертификаты CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае. С 2001 года мы начали предлагать различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, батареи LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи.