| Номер модели: | LP703040 |
| МОК: | 3000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Литий-полимерный аккумулятор 703040 Lipo 3,7 В, 800 мАч, литиевый аккумулятор от производителя в Шэньчжэне
| Спецификация | Ценить | Спецификация | Ценить |
|---|---|---|---|
| Модель | 703040 | Ток защиты от переразряда | 2С |
| Номинальное напряжение | 3,7 В | Напряжение защиты от перезаряда | 4,25 В ± 0,025 В/ЯЧЕЙКА |
| Номинальная мощность | 800 мАч | Напряжение защиты от разряда | 2,50 В ± 0,10 В/ЯЧЕЙКА |
| Непрерывный ток разряда | 0,5С | Макс. Напряжение заряда | 4,20 В |
| Температура зарядки | 0~45°С, 45~85% относительной влажности | Цикл жизни | Более 500 раз |
| Температура нагнетания | -20~55°C, относительная влажность 45~85% | Размер | 7,2 мм × 30,5 мм × 42 мм |
| Бесплатные образцы: Доступны | |||
| Модель | Измерение | С размером ПКМ | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 мм | 3,2×21×27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0×25×30 мм | 3,2×26×32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0×18×24 мм | 4,2×19×26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0×25×25 мм | 4,2×26×27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8×34×50 мм | 5,0×35×52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0×20×30 мм | 5,2×21×32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0×25×25 мм | 5,2×26×27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0×30×30 мм | 5,2×31×32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2×34×50 мм | 5,4×35×52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5×34×44 мм | 5,7×35×46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5×36×40 мм | 5,7×37×42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5×37×59 мм | 5,7×38×61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0×20×30 мм | 6,2×21×32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0×22×40 мм | 6,2×23×42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0×25×35 мм | 6,2×26×37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0×26×63 мм | 6,2×27×65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0×30×30 мм | 6,2×31×32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0×30×40 мм | 6,2×31×42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0×30×48 мм | 6,2×31×50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0×34×50 мм | 6,2×35×52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0×21×40 мм | 7,2×22×42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5×30×48 мм | 7,7×31×50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0×30×35 мм | 8,2×31×37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Всепогодное применение (-30~60℃), высокобезопасная конструкция аккумулятора с новейшей технологией электролита и сепаратора, широкий ассортимент аккумуляторов.
Опытная команда исследований и разработок, насчитывающая более 60 инженеров и современное оборудование для требований OEM и ODM.
Сертификация CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, с 2001 года предлагая различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки.
| Номер модели: | LP703040 |
| МОК: | 3000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Литий-полимерный аккумулятор 703040 Lipo 3,7 В, 800 мАч, литиевый аккумулятор от производителя в Шэньчжэне
| Спецификация | Ценить | Спецификация | Ценить |
|---|---|---|---|
| Модель | 703040 | Ток защиты от переразряда | 2С |
| Номинальное напряжение | 3,7 В | Напряжение защиты от перезаряда | 4,25 В ± 0,025 В/ЯЧЕЙКА |
| Номинальная мощность | 800 мАч | Напряжение защиты от разряда | 2,50 В ± 0,10 В/ЯЧЕЙКА |
| Непрерывный ток разряда | 0,5С | Макс. Напряжение заряда | 4,20 В |
| Температура зарядки | 0~45°С, 45~85% относительной влажности | Цикл жизни | Более 500 раз |
| Температура нагнетания | -20~55°C, относительная влажность 45~85% | Размер | 7,2 мм × 30,5 мм × 42 мм |
| Бесплатные образцы: Доступны | |||
| Модель | Измерение | С размером ПКМ | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 мм | 3,2×21×27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0×25×30 мм | 3,2×26×32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0×18×24 мм | 4,2×19×26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0×25×25 мм | 4,2×26×27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8×34×50 мм | 5,0×35×52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0×20×30 мм | 5,2×21×32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0×25×25 мм | 5,2×26×27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0×30×30 мм | 5,2×31×32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2×34×50 мм | 5,4×35×52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5×34×44 мм | 5,7×35×46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5×36×40 мм | 5,7×37×42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5×37×59 мм | 5,7×38×61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0×20×30 мм | 6,2×21×32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0×22×40 мм | 6,2×23×42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0×25×35 мм | 6,2×26×37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0×26×63 мм | 6,2×27×65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0×30×30 мм | 6,2×31×32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0×30×40 мм | 6,2×31×42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0×30×48 мм | 6,2×31×50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0×34×50 мм | 6,2×35×52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0×21×40 мм | 7,2×22×42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5×30×48 мм | 7,7×31×50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0×30×35 мм | 8,2×31×37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Всепогодное применение (-30~60℃), высокобезопасная конструкция аккумулятора с новейшей технологией электролита и сепаратора, широкий ассортимент аккумуляторов.
Опытная команда исследований и разработок, насчитывающая более 60 инженеров и современное оборудование для требований OEM и ODM.
Сертификация CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, с 2001 года предлагая различные аккумуляторы, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки.