|
|
| Номер модели: | 803048 |
| МОК: | 2000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
3.7V 1200mAh 803048 Литий полимерный аккумулятор с 500 циклами
KC 3.7V 1200mAh Литий-полимер 803048 Ли-полимерная батарея
Ли-полимерная батарея, широко используемая в:
| Марка: | Аккумулятор GPE | Модель: | 803048 |
| Тип: | Ли-полимер | Ток зарядки: | 0.2C Стандарт/0.5C |
| Мощность: | 1200 мАч | Напряжение зарядки: | 3.7-4.2В |
| Энергия: | 4.44Wh | Размер: | 8 мм × 30 мм × 48 мм |
| Импеданс: | 80 мΩ | Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Продолжительность цикла: | Около 500 раз | Рабочая температура: | Заряд: 0 ~ 45 °C, разряд: -10 ~ 50 °C |
| OEM/ODM: | Доступно | Сертификат: | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Самые продаваемые модели на корейском рынке:
| Модель | Напряжение | Мощность | Сертификаты |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7В | 260 мАч | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7В | 50 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7В | 80 мАч | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7В | 280 мАч | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7В | 500 мАч | KC/CE/80°C отчет о высокой температуре/CQC |
Примечание: Дополнительные модели доступны - контакт для полного каталога
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Всеобъемлющие процессы обеспечения качества на протяжении всего производства.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.,и настраиваемые аккумуляторы с 2001 года.
|
| Номер модели: | 803048 |
| МОК: | 2000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
3.7V 1200mAh 803048 Литий полимерный аккумулятор с 500 циклами
KC 3.7V 1200mAh Литий-полимер 803048 Ли-полимерная батарея
Ли-полимерная батарея, широко используемая в:
| Марка: | Аккумулятор GPE | Модель: | 803048 |
| Тип: | Ли-полимер | Ток зарядки: | 0.2C Стандарт/0.5C |
| Мощность: | 1200 мАч | Напряжение зарядки: | 3.7-4.2В |
| Энергия: | 4.44Wh | Размер: | 8 мм × 30 мм × 48 мм |
| Импеданс: | 80 мΩ | Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Продолжительность цикла: | Около 500 раз | Рабочая температура: | Заряд: 0 ~ 45 °C, разряд: -10 ~ 50 °C |
| OEM/ODM: | Доступно | Сертификат: | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Самые продаваемые модели на корейском рынке:
| Модель | Напряжение | Мощность | Сертификаты |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7В | 260 мАч | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7В | 50 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7В | 80 мАч | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7В | 280 мАч | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7В | 500 мАч | KC/CE/80°C отчет о высокой температуре/CQC |
Примечание: Дополнительные модели доступны - контакт для полного каталога
Опытная команда R & D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Всеобъемлющие процессы обеспечения качества на протяжении всего производства.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.,и настраиваемые аккумуляторы с 2001 года.