|
|
| Наименование марки: | GPE |
| Номер модели: | LP401015 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3.7В Липо батарея 401015 40mAh
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
|---|---|---|
| 1 | Модель | 401015 |
| 2 | Размер | 4.0*10*17 мм (толщина*ширина*длина) |
| 3 | Напряжение зарядки | 4.2В |
| 4 | Номинальное напряжение | 3.7В |
| 5 | Номинальная мощность | 40 мАч |
| 6 | Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C Быстрая зарядка: 1,0C |
| 7 | Стандартный метод сбора | 0.5C (постоянный ток) зарядка до 4.2V, затем CV (постоянное напряжение 4.2V) зарядка, пока ток зарядки не снизится до ≤0,05C |
| 8 | Время зарядки | Стандартная зарядка: 3,0 часа (Ref.) Быстрая зарядка: 2 часа (Ref.) |
| 9 | Максимальный ток зарядки | 1С |
| 10 | Максимальный ток разряда | Постоянный ток 1С, переходный пиковый ток 2С |
| 11 | Напряжение прерывания разряда | 2.45V или 3.0V |
| 12 | Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| 13 | Температура хранения | 25°C |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей с емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований приложения.
| Модель | Размер ячейки | С размерами PCM | Мощность |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 мм | 3.2*21*27.5 мм | 3.7В 100 мАч |
| 302530 | 3.0*25*30 мм | 3.2*26*32.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 401824 | 4.0*18*24 мм | 4.2*19*26,5 мм | 3.7В 180мАч |
| 402525 | 4.0*25*25 мм | 4.2*26*27.5 мм | 3.7В 200 мАч |
| 483450 | 4.8*34*50 мм | 5.0*35*52.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 мм | 5.2*21*32.5 мм | 3.7В 240мАч |
| 502525 | 5.0*25*25 мм | 5.2*26*27.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 503030 | 5.0*30*30 мм | 5.2*31*32.5 мм | 3.7В 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 мм | 5.4*35*52.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5.5*34*44 мм | 5.7*35*46.5 мм | 3.7В 850mAh |
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, предлагая различные аккумуляторы, включая полимер Ли, ион лития, LiFePO4 и индивидуальные пакеты аккумуляторов с 2001 года.
|
| Наименование марки: | GPE |
| Номер модели: | LP401015 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3.7В Липо батарея 401015 40mAh
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
|---|---|---|
| 1 | Модель | 401015 |
| 2 | Размер | 4.0*10*17 мм (толщина*ширина*длина) |
| 3 | Напряжение зарядки | 4.2В |
| 4 | Номинальное напряжение | 3.7В |
| 5 | Номинальная мощность | 40 мАч |
| 6 | Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C Быстрая зарядка: 1,0C |
| 7 | Стандартный метод сбора | 0.5C (постоянный ток) зарядка до 4.2V, затем CV (постоянное напряжение 4.2V) зарядка, пока ток зарядки не снизится до ≤0,05C |
| 8 | Время зарядки | Стандартная зарядка: 3,0 часа (Ref.) Быстрая зарядка: 2 часа (Ref.) |
| 9 | Максимальный ток зарядки | 1С |
| 10 | Максимальный ток разряда | Постоянный ток 1С, переходный пиковый ток 2С |
| 11 | Напряжение прерывания разряда | 2.45V или 3.0V |
| 12 | Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| 13 | Температура хранения | 25°C |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей с емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных требований приложения.
| Модель | Размер ячейки | С размерами PCM | Мощность |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 мм | 3.2*21*27.5 мм | 3.7В 100 мАч |
| 302530 | 3.0*25*30 мм | 3.2*26*32.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 401824 | 4.0*18*24 мм | 4.2*19*26,5 мм | 3.7В 180мАч |
| 402525 | 4.0*25*25 мм | 4.2*26*27.5 мм | 3.7В 200 мАч |
| 483450 | 4.8*34*50 мм | 5.0*35*52.5 мм | 3.7В 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 мм | 5.2*21*32.5 мм | 3.7В 240мАч |
| 502525 | 5.0*25*25 мм | 5.2*26*27.5 мм | 3.7В 180мАч |
| 503030 | 5.0*30*30 мм | 5.2*31*32.5 мм | 3.7В 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 мм | 5.4*35*52.5 мм | 30,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5.5*34*44 мм | 5.7*35*46.5 мм | 3.7В 850mAh |
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является ведущим поставщиком аккумуляторов в Китае, предлагая различные аккумуляторы, включая полимер Ли, ион лития, LiFePO4 и индивидуальные пакеты аккумуляторов с 2001 года.