|
|
| Номер модели: | 401120 |
| МОК: | 2000 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительные перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы 3,7 В, доступные емкостью 5000 мАч и 7000 мАч, полностью сертифицированы по стандарту KC IEC62133 для корейского рынка.
| Тип | Li-polymer |
|---|---|
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Цвет | Серебристый |
| Емкость | 5000~7000 мАч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок службы | 500 циклов |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Напряжение зарядки | 4,2 В |
| Напряжение разряда | 3,0 В |
| Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C, Быстрая зарядка: 1C |
| Стандартный метод зарядки | Зарядка 0,5C CC до 4,2 В, затем зарядка CV до тех пор, пока ток не снизится до ≤0,01C |
| Время зарядки | Стандартное: 6,0 часов, Быстрое: 2,5-3,5 часов |
| Рабочая температура | Зарядка: 0℃~45℃, Разряд: 10℃~45℃ |
| Температура хранения | -10℃~+45℃ (Рекомендуется: 25℃) |
Широкий ассортимент литий-полимерных батарей, сертифицированных KC, доступных для корейского рынка:
| Модель | Напряжение | Емкость | Сертификаты |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7 В | 260 мАч | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7 В | 50 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7 В | 80 мАч | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7 В | 280 мАч | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/Отчет о высокой температуре 80℃/CQC |
| 321618 | 3,7 В | 75 мАч | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7 В | 80 мАч | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7 В | 90 мАч | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7 В | 80 мАч | KC |
| 380926 | 3,7 В | 60 мАч | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3,7 В | 55 мАч | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3,7 В | 55 мАч | KC/CE |
| 401020 | 3,7 В | 60 мАч | KC |
| 401025 | 3,7 В | 70 мАч | KC/CE |
| 401119 | 3,7 В | 55 мАч | KC/CE |
| 401121 | 3,7 В | 55 мАч | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3,7 В | 50 мАч | KC/CE |
| 401230 | 3,7 В | 120 мАч | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3,7 В | 185 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3,7 В | 250 мАч | KC/CE |
| 403030 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3,8 В | 320 мАч | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3,7 В | 80 мАч | KC |
| 481153 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3,7 В | 45 мАч | KC/CE |
| 501020 | 3,7 В | 80 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3,7 В | 150 мАч | KC |
| 501130 | 3,7 В | 150 мАч | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3,7 В | 100 мАч | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3,7 В | 160 мАч | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3,7 В | 200 мАч | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3,7 В | 240 мАч | KC/CE |
| 502030 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3,7 В | 300 мАч | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3,7 В | 500 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3,7 В | 750 мАч | UL/KC/CE/ROHS/Тест на высокую температуру 80℃/MSDS |
| 503450 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3,7 В | 1500 мАч | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3,7 В | 460 мАч | KC |
| 551245 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3,7 В | 900 мАч | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3,7 В | 2100 мАч | KC |
| 601430 | 3,7 В | 210 мАч | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3,7 В | 500 мАч | KC |
| 602030 | 3,7 В | 300 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3,7 В | 400 мАч | KC/CE |
| 602040 | 3,7 В | 450 мАч | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3,7 В | 600 мАч | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14,8 В | 1200 мАч | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3,7 В | 1100 мАч | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3,7 В | 1200 мАч | UL/CE/KC |
| 651248 | 3,7 В | 330 мАч | KC/EN62133 |
| 653040 | 3,7 В | 800 мАч | KC/MSDS |
| 702030 | 3,7 В | 380 мАч | KC/CE |
| 702035 | 3,7 В | 380 мАч | KC |
| 702040 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE |
| 702040 | 3,7 В | 600 мАч | KC/MSDS |
| 702050 | 3,7 В | 750 мАч | KC/CE |
| 702525 | 3,7 В | 400 мАч | KC |
| 702535 | 3,7 В | 600 мАч | KC |
| 703045 | 3,7 В | 900 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3,7 В | 220 мАч | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3,7 В | 500 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE |
| 802025 | 3,7 В | 400 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3,7 В | 800 мАч | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3,7 В | 1200 мАч | KC/CE |
| 804459 | 3,7 В | 2400 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3,7 В | 5500 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE |
| 902030 | 3,7 В | 480 мАч | KC/MSDS |
| 902030 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3,7 В | 700 мАч | KC/CE |
| 902630 | 3,7 В | 700 мАч | KC |
| 972829 | 3,7 В | 850 мАч | KC |
| 102050 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3,7 В | 1100 мАч | KC/CE |
| 103040 | 3,7 В | 1200 мАч | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3,7 В | 1800 мАч | UL/KC |
| 105050 | 3,7 В | 3000 мАч | CB/KC/IEC62133/CE |
Премиальные перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы 3,7 В, доступные емкостью 5000 мАч и 7000 мАч для требовательных применений.
Опытная команда R&D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Полностью сертифицированы по стандартам CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 и IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, предлагающим различные решения для аккумуляторов, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.
|
| Номер модели: | 401120 |
| МОК: | 2000 штук |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокопроизводительные перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы 3,7 В, доступные емкостью 5000 мАч и 7000 мАч, полностью сертифицированы по стандарту KC IEC62133 для корейского рынка.
| Тип | Li-polymer |
|---|---|
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Цвет | Серебристый |
| Емкость | 5000~7000 мАч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок службы | 500 циклов |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Напряжение зарядки | 4,2 В |
| Напряжение разряда | 3,0 В |
| Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C, Быстрая зарядка: 1C |
| Стандартный метод зарядки | Зарядка 0,5C CC до 4,2 В, затем зарядка CV до тех пор, пока ток не снизится до ≤0,01C |
| Время зарядки | Стандартное: 6,0 часов, Быстрое: 2,5-3,5 часов |
| Рабочая температура | Зарядка: 0℃~45℃, Разряд: 10℃~45℃ |
| Температура хранения | -10℃~+45℃ (Рекомендуется: 25℃) |
Широкий ассортимент литий-полимерных батарей, сертифицированных KC, доступных для корейского рынка:
| Модель | Напряжение | Емкость | Сертификаты |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7 В | 260 мАч | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7 В | 50 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7 В | 80 мАч | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7 В | 280 мАч | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/Отчет о высокой температуре 80℃/CQC |
| 321618 | 3,7 В | 75 мАч | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7 В | 80 мАч | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7 В | 90 мАч | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7 В | 80 мАч | KC |
| 380926 | 3,7 В | 60 мАч | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3,7 В | 55 мАч | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3,7 В | 55 мАч | KC/CE |
| 401020 | 3,7 В | 60 мАч | KC |
| 401025 | 3,7 В | 70 мАч | KC/CE |
| 401119 | 3,7 В | 55 мАч | KC/CE |
| 401121 | 3,7 В | 55 мАч | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3,7 В | 50 мАч | KC/CE |
| 401230 | 3,7 В | 120 мАч | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3,7 В | 185 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3,7 В | 250 мАч | KC/CE |
| 403030 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3,8 В | 320 мАч | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3,7 В | 80 мАч | KC |
| 481153 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3,7 В | 45 мАч | KC/CE |
| 501020 | 3,7 В | 80 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3,7 В | 150 мАч | KC |
| 501130 | 3,7 В | 150 мАч | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3,7 В | 100 мАч | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3,7 В | 160 мАч | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3,7 В | 200 мАч | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3,7 В | 240 мАч | KC/CE |
| 502030 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3,7 В | 300 мАч | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3,7 В | 500 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3,7 В | 750 мАч | UL/KC/CE/ROHS/Тест на высокую температуру 80℃/MSDS |
| 503450 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3,7 В | 1500 мАч | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3,7 В | 460 мАч | KC |
| 551245 | 3,7 В | 250 мАч | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3,7 В | 900 мАч | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3,7 В | 2100 мАч | KC |
| 601430 | 3,7 В | 210 мАч | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3,7 В | 500 мАч | KC |
| 602030 | 3,7 В | 300 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3,7 В | 400 мАч | KC/CE |
| 602040 | 3,7 В | 450 мАч | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3,7 В | 600 мАч | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14,8 В | 1200 мАч | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3,7 В | 1100 мАч | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3,7 В | 1200 мАч | UL/CE/KC |
| 651248 | 3,7 В | 330 мАч | KC/EN62133 |
| 653040 | 3,7 В | 800 мАч | KC/MSDS |
| 702030 | 3,7 В | 380 мАч | KC/CE |
| 702035 | 3,7 В | 380 мАч | KC |
| 702040 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE |
| 702040 | 3,7 В | 600 мАч | KC/MSDS |
| 702050 | 3,7 В | 750 мАч | KC/CE |
| 702525 | 3,7 В | 400 мАч | KC |
| 702535 | 3,7 В | 600 мАч | KC |
| 703045 | 3,7 В | 900 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3,7 В | 220 мАч | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3,7 В | 500 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE |
| 802025 | 3,7 В | 400 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3,7 В | 800 мАч | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3,7 В | 1200 мАч | KC/CE |
| 804459 | 3,7 В | 2400 мАч | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3,7 В | 5500 мАч | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3,7 В | 300 мАч | KC/CE |
| 902030 | 3,7 В | 480 мАч | KC/MSDS |
| 902030 | 3,7 В | 500 мАч | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3,7 В | 700 мАч | KC/CE |
| 902630 | 3,7 В | 700 мАч | KC |
| 972829 | 3,7 В | 850 мАч | KC |
| 102050 | 3,7 В | 1000 мАч | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3,7 В | 1100 мАч | KC/CE |
| 103040 | 3,7 В | 1200 мАч | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3,7 В | 1800 мАч | UL/KC |
| 105050 | 3,7 В | 3000 мАч | CB/KC/IEC62133/CE |
Премиальные перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы 3,7 В, доступные емкостью 5000 мАч и 7000 мАч для требовательных применений.
Опытная команда R&D с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием для поддержки требований OEM и ODM.
Полностью сертифицированы по стандартам CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 и IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае, предлагающим различные решения для аккумуляторов, включая литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные блоки с 2001 года.