|
|
| Наименование марки: | GPE |
| Номер модели: | LP551012 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
551012 45 мАч мини-литий-полимерная батарея 3,7 В Lipo с компактными размерами и надежной производительностью.
| С/Н | Детали | Параметры | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | 3,7 В | |
| 2 | Номинальная емкость | 45 мАч | Разряд до 2,75 В при 0,2C после полной зарядки в течение 1 часа |
| 3 | Ограниченное напряжение зарядки | 4,20 В | |
| 4 | Внутреннее сопротивление | ≤500 мОм | |
| 5 | Режим зарядки | CC/CV | |
| 6 | Стандартный ток зарядки | 9 мА | 0,2C |
| 7 | Максимальный ток зарядки | 45 мА | 1C |
| 8 | Стандартный ток разряда | 9 мА | 0,2C |
| 9 | Максимальный ток разряда | Непрерывный: 45 мА | 1C |
| 10 | Рабочая температура | Зарядка: 0~45℃ Разрядка: -10~60℃ | |
| 11 | Температура хранения | 1 месяц: -10~45℃ 6 месяцев: -10~30℃ | Зарядите до 40%~50% емкости при хранении |
| 12 | Влажность при хранении | 45%~75% | Относительная влажность |
| 13 | Вес | Примерно 2 г | |
| 14 | Срок службы цикла | 300 раз | Емкость ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных потребностей приложений.
Сертификаты: Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае, предлагая различные батареи, включая Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.
|
| Наименование марки: | GPE |
| Номер модели: | LP551012 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Оптовая упаковка |
| Условия оплаты: | T/T |
551012 45 мАч мини-литий-полимерная батарея 3,7 В Lipo с компактными размерами и надежной производительностью.
| С/Н | Детали | Параметры | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | 3,7 В | |
| 2 | Номинальная емкость | 45 мАч | Разряд до 2,75 В при 0,2C после полной зарядки в течение 1 часа |
| 3 | Ограниченное напряжение зарядки | 4,20 В | |
| 4 | Внутреннее сопротивление | ≤500 мОм | |
| 5 | Режим зарядки | CC/CV | |
| 6 | Стандартный ток зарядки | 9 мА | 0,2C |
| 7 | Максимальный ток зарядки | 45 мА | 1C |
| 8 | Стандартный ток разряда | 9 мА | 0,2C |
| 9 | Максимальный ток разряда | Непрерывный: 45 мА | 1C |
| 10 | Рабочая температура | Зарядка: 0~45℃ Разрядка: -10~60℃ | |
| 11 | Температура хранения | 1 месяц: -10~45℃ 6 месяцев: -10~30℃ | Зарядите до 40%~50% емкости при хранении |
| 12 | Влажность при хранении | 45%~75% | Относительная влажность |
| 13 | Вес | Примерно 2 г | |
| 14 | Срок службы цикла | 300 раз | Емкость ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для удовлетворения различных потребностей приложений.
Сертификаты: Сертифицированы CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае, предлагая различные батареи, включая Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.