| Номер модели: | LP751525 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T |
10C литийные батареи - 3,7В 240mAh 10C перезаряжаемая липо батарея 751525.
| Модель ячейки | Пропускная способность (mAh) | Напряжение (V) | Размер (мм) | Пиковое течение |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8С |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7С |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2х18.3х32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7х16.3х45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7х25.3х33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9х15.3х40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2х12.3х43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2х12.3х45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2х14.3х47.5 | 15C |
Применимость в любую погоду (-30 ~ 60 °C), высокобезопасная конструкция батареи с новейшей электролитной и сепараторной технологией, полный охват сортов батареи, включая литий-ионную цилиндрическую,полимер лития, LiFePO4, накопитель солнечной энергии и первичные батареи.
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
Всеобъемлющие процессы обеспечения качества, обеспечивающие надежную и безопасную работу батареи.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233 по соответствию требованиям качества и безопасности.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.аккумуляторы LiFePO4, и настраиваемые батареи.
| Номер модели: | LP751525 |
| МОК: | 5000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T |
10C литийные батареи - 3,7В 240mAh 10C перезаряжаемая липо батарея 751525.
| Модель ячейки | Пропускная способность (mAh) | Напряжение (V) | Размер (мм) | Пиковое течение |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8С |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7С |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2х18.3х32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7х16.3х45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7х25.3х33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9х15.3х40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2х12.3х43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2х12.3х45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2х14.3х47.5 | 15C |
Применимость в любую погоду (-30 ~ 60 °C), высокобезопасная конструкция батареи с новейшей электролитной и сепараторной технологией, полный охват сортов батареи, включая литий-ионную цилиндрическую,полимер лития, LiFePO4, накопитель солнечной энергии и первичные батареи.
Опытная команда исследований и разработок с более чем 60 инженерами и передовым оборудованием, поддерживающим требования OEM и ODM.
Всеобъемлющие процессы обеспечения качества, обеспечивающие надежную и безопасную работу батареи.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, сертифицированный по стандарту IEC61233 по соответствию требованиям качества и безопасности.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков аккумуляторов в Китае.аккумуляторы LiFePO4, и настраиваемые батареи.