|
|
| Номер модели: | LP501230 |
| МОК: | 6000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T. |
Одобренная KC литий-полимерная батарея 3,7 В 150 мАч 501230 с комплексными функциями безопасности и надежной производительностью.
| № | Пункт | Общий параметр |
|---|---|---|
| 1 | Тип | Литий-полимерная батарея 501230 |
| 2 | Модель | 3,7 В 150 мАч |
| 3 | Цвет | Синий/по вашему требованию |
| 4 | Стандартная емкость (0,2C5A) | 150 мАч |
| 5 | Номинальное напряжение | 3,7 В |
| 6 | Макс. напряжение заряда | 4,2 В |
| 7 | Напряжение отключения | 2,75 В |
| 8 | Стандартный ток заряда | < 0,1 А / по индивидуальному заказу |
| 9 | Макс. непрерывный ток разряда | < 0,1 А / по индивидуальному заказу |
| 10 | Пиковый ток разряда | < 0,3 А / по индивидуальному заказу |
| 11 | Размеры батареи | 5*12*32 мм с PCB |
| 12 | Общий вес (прибл.) | около 5 г |
| 13 | Стандартная температура зарядки | 0°C~45°C |
| 14 | Температура разряда | -20°C~60°C |
| 15 | Температура хранения | -20°C~45°C |
| 16 | Срок службы | >500 раз |
| 17 | Гарантия | 12 месяцев |
| 18 | Опция | Разъемы/другая емкость |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для различных применений.
| Модель | Размер | Размер с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае, предлагая различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, LiFePO4 батареи и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.
|
| Номер модели: | LP501230 |
| МОК: | 6000pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Опаковка на свалке |
| Условия оплаты: | T/T. |
Одобренная KC литий-полимерная батарея 3,7 В 150 мАч 501230 с комплексными функциями безопасности и надежной производительностью.
| № | Пункт | Общий параметр |
|---|---|---|
| 1 | Тип | Литий-полимерная батарея 501230 |
| 2 | Модель | 3,7 В 150 мАч |
| 3 | Цвет | Синий/по вашему требованию |
| 4 | Стандартная емкость (0,2C5A) | 150 мАч |
| 5 | Номинальное напряжение | 3,7 В |
| 6 | Макс. напряжение заряда | 4,2 В |
| 7 | Напряжение отключения | 2,75 В |
| 8 | Стандартный ток заряда | < 0,1 А / по индивидуальному заказу |
| 9 | Макс. непрерывный ток разряда | < 0,1 А / по индивидуальному заказу |
| 10 | Пиковый ток разряда | < 0,3 А / по индивидуальному заказу |
| 11 | Размеры батареи | 5*12*32 мм с PCB |
| 12 | Общий вес (прибл.) | около 5 г |
| 13 | Стандартная температура зарядки | 0°C~45°C |
| 14 | Температура разряда | -20°C~60°C |
| 15 | Температура хранения | -20°C~45°C |
| 16 | Срок службы | >500 раз |
| 17 | Гарантия | 12 месяцев |
| 18 | Опция | Разъемы/другая емкость |
Shenzhen Gold Power Energy предлагает более 1000 моделей литий-полимерных батарей емкостью от 20 мАч до 5000 мАч для различных применений.
| Модель | Размер | Размер с PCM | Емкость |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 мм | 3,2*21*27,5 мм | 3,7 В 100 мАч |
| 302530 | 3,0*25*30 мм | 3,2*26*32,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 401824 | 4,0*18*24 мм | 4,2*19*26,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 402525 | 4,0*25*25 мм | 4,2*26*27,5 мм | 3,7 В 200 мАч |
| 483450 | 4,8*34*50 мм | 5,0*35*52,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 502030 | 5,0*20*30 мм | 5,2*21*32,5 мм | 3,7 В 240 мАч |
| 502525 | 5,0*25*25 мм | 5,2*26*27,5 мм | 3,7 В 180 мАч |
| 503030 | 5,0*30*30 мм | 5,2*31*32,5 мм | 3,7 В 430 мАч |
| 523450 | 5,2*34*50 мм | 5,4*35*52,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 553444 | 5,5*34*44 мм | 5,7*35*46,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553640 | 5,5*36*40 мм | 5,7*37*42,5 мм | 3,7 В 850 мАч |
| 553759 | 5,5*37*59 мм | 5,7*38*61,5 мм | 3,7 В 1400 мАч |
| 602030 | 6,0*20*30 мм | 6,2*21*32,5 мм | 3,7 В 300 мАч |
| 602240 | 6,0*22*40 мм | 6,2*23*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602535 | 6,0*25*35 мм | 6,2*26*37,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 602663 | 6,0*26*63 мм | 6,2*27*65,5 мм | 3,7 В 1000 мАч |
| 603030 | 6,0*30*30 мм | 6,2*31*32,5 мм | 3,7 В 520 мАч |
| 603040 | 6,0*30*40 мм | 6,2*31*42,5 мм | 3,7 В 750 мАч |
| 603048 | 6,0*30*48 мм | 6,2*31*50,5 мм | 3,7 В 900 мАч |
| 603450 | 6,0*34*50 мм | 6,2*35*52,5 мм | 3,7 В 1050 мАч |
| 702040 | 7,0*21*40 мм | 7,2*22*42,5 мм | 3,7 В 500 мАч |
| 753048 | 7,5*30*48 мм | 7,7*31*50,5 мм | 3,7 В 1200 мАч |
| 803035 | 8,0*30*35 мм | 8,2*31*37,5 мм | 3,7 В 800 мАч |
Опытная команда R&D из более чем 60 инженеров и передовое оборудование для поддержки требований OEM и ODM.
Сертифицировано CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd является одним из ведущих поставщиков батарей в Китае, предлагая различные батареи, включая литий-полимерные батареи, литий-ионные батареи, LiFePO4 батареи и индивидуальные аккумуляторные батареи с 2001 года.